
2026 Denza N9 4WD PHEV
Soláthraímid an 2026 Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV nua 2026, atá feistithe le leagan amach 4-doras 5{2026suíochán, faoi thiomáint go hiomlán ag cadhnraí, agus ag tairiscint raon tiomána leictreach íon de 202km. Ar phraghas idir $5,0000 agus $6,0000, tá an tsamhail seo oiriúnach le haghaidh fáiltithe gnó, aistrithe óstán VIP, agus úsáid teaghlaigh. Is féidir linn é a onnmhairiú mar fheithicil allmhairithe comhthreomhar chuig margaí na láimhe clé mar Mheiriceá Theas, an Astráil, Meiriceá Thuaidh, an Afraic agus Oirdheisceart na hÁise.
Sonraíocht baSC
| Múnla | 2026 Denza N9Baile Átha Troim Prestige Préimh |
2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 Baile Átha Troim Suaitheanta |
|---|---|---|---|
| Monaróir | Gluaisteán Denza | Gluaisteán Denza | Gluaisteán Denza |
| Aicme Feithicle | SUV Iomlán-Méid | SUV Iomlán-Méid | SUV Iomlán-Méid |
| Cineál Fuinnimh | Plug{0}}i bhFeithicil Hibrideach Leictreach (PHEV) | Plug{0}}i bhFeithicil Hibrideach Leictreach (PHEV) | Plug{0}}i bhFeithicil Hibrideach Leictreach (PHEV) |
| Caighdeán Astaíochta | An tSín Caighdeán Astaíochta Náisiúnta VI | An tSín Caighdeán Astaíochta Náisiúnta VI | An tSín Caighdeán Astaíochta Náisiúnta VI |
| Dáta Seolta | Meán Fómhair 2025 | Meán Fómhair 2025 | Meán Fómhair 2025 |
| Raon Tiomána Leictreach WLTC (km) | 165 | 165 | 165 |
| Raon Tiomána Leictreach CLTC (km) | 202 | 202 | 202 |
| Am Muirearú Tapa Ceallraí (uaireanta) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Raon Acmhainne Muirir Thapa Ceallraí (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Uaschasmhóimint (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Tras-seoladh | E-CVT Tarchur Athraitheach Leanúnach | E-CVT Tarchur Athraitheach Leanúnach | E-CVT Tarchur Athraitheach Leanúnach |
| Struchtúr Coirp | 5-Doras, 6-Suíochán SUV | 5-Doras, 6-Suíochán SUV | 5-Doras, 6-Suíochán SUV |
| Inneall | Sorcóir Inlíne-4 Turbocharged 2.0L (207 hp) | Sorcóir Inlíne-4 Turbocharged 2.0L (207 hp) | Sorcóir Inlíne-4 Turbocharged 2.0L (207 hp) |
| Mótarchumhacht Leictreach (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Fad * Leithead * Airde (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Luasghéarú(í) oifigiúil 0-100km/u | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Uasluas (km/u) | 230 | 230 | 230 |
| Tomhaltas Breosla Comhcheangailte WLTC (L/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Ídiú Breosla ag an Stát Íosta Muirear (WLTC, L/100km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Ídiú Breosla ag an Stát Íosta Muirear (NEDC, L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Curb Meáchan (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Ollmheáchan Feithicle (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Difríochtaí | 2026 Denza N9 Premium Prestige Trim | 2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 Baile Átha Troim Suaitheanta |
| Cumraíochtaí | ●Caighdeánach | ○ Roghnach | /Níl ar Fáil |
| Doirse Cumhachta Uathoibríoch | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ●Caighdeánach |
| Boird Rith Taobh | ○ Leictreach ($1,265) | ● Leictreach | ● Leictreach |
| Feidhmeanna Soilsithe Speisialta | / | / | ●Cineál-maitrís |
| Fuinneog ar an Taobh Chúil scáthanna gréine | ● Lámhleabhar | ● Lámhleabhar | ● Leictreach |
| Scátháin Vanity Interior | ● Taobh an Tiománaí + Solas; | ● Taobh an Tiománaí + Solas; | ● Taobh an Tiománaí + Solas; |
| ● Taobh Paisinéirí + Solas; | ● Taobh Paisinéirí + Solas; | ● Taobh Paisinéirí + Solas; | |
| ○ Suíocháin Cúil + Solas | ● Suíocháin Cúil + Solas | ● Suíocháin Cúil + Solas | |
| Scáileáin LCD Cúil | ○ | ● | ● |
| Méid an Scáileáin Cúil LCD | ○ 17.3 orlach | ● 17.3 orlach | ● 17.3 orlach |
| Rún Cúil LCD Scáileán | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Líon na Scáileáin Ilmheán Cúil | ○1 | ●1 | ●1 |
| Rialú Ilmheáin Cúil Paisinéirí | ○ | ● | ● |
| Feidhmeanna Scáthán Rearview Interior | ●Uath-mhaolú-; | ●Uath-mhaolú-; | ●Uath-mhaolú-; |
| ○ Meáin Shruthaithe | ● Meáin Sruthú | ● Meáin Sruthú | |
| Líon na bport USB/Cineál-C | ●2 (Tosaigh) / 3 (Cúl); | ●2 (Tosach) / 4 (Cúl) | ●2 (Tosach) / 4 (Cúl) |
| ○2 (Tosaigh) / 4 (Cúl) | |||
| Feidhmeanna Suíochán Tosaigh | ● Téamh; | ● Téamh; | ● Téamh; |
| ● Aeráil; | ● Aeráil; | ● Aeráil; | |
| ● Suathaireacht | ● Suathaireacht | ● Suathaireacht; | |
| ● Cainteoirí Headrest | |||
| 2ú-Coigeartú Suíochán Sraithe | ●Roimhe-Coigeartú Tar éis; | ●Roimhe-Coigeartú Tar éis; | ●Roimhe-Coigeartú Tar éis; |
| ● Coigeartú Cúltaca; | ● Coigeartú Cúltaca; | ● Coigeartú Cúltaca; | |
| ● Coigeartú lumbar; | ● Coigeartú lumbar; | ● Coigeartú lumbar; | |
| ● Coigeartú Taobh | ● Coigeartú Taobh | ● Coigeartú Cosa; | |
| ● Coigeartú Taobh | |||
| Nialais-Suíochán Domhantarraingthe | / | ● Taobh Paisinéirí | ● Taobh Paisinéirí |
| Coigeartú Suíochán 3ú-Roinn | / | / | ● Téamh |
| Líon na gCainteoirí | ●20 Cainteoirí | ●20 Cainteoirí | ● 26 Cainteoirí |

Clibeanna Te: 2026 denza n9 4wd phev, an tSín 2026 denza n9 4wd phev

