Glacann an BYD Seal 06 GT DM-i dearadh tosaigh stíl teaghlaigh Ocean Net-, ina bhfuil ceannsoilse géara ar an dá thaobh, cuair sleek sleek, leathláimhseálann doras i bhfolach, agus -táirgí coitianta ar chúl. Laistigh den chábán, tá an carr feistithe le scáileán rialaithe lárionad ar snámh agus cnaipí teanga Sínis. Tá na suíocháin adorned le uigeacht wavy uathúil, ag teacht leis an téama "aigéan", agus ionchorpraíonn an dearadh a lán de na cuair agus comhordú dath.
BYD seal 06 GT DM-I hatchback Cumraíocht:
Séala BYD 06 GT DM-I 4-Doras, Sedan le 5 Suíochán agus Hibrideach Breiseán
I dtéarmaí gnéithe sábháilteachta, tagann an BYD Seal 06 GT DM-I PHEV sedan caighdeánach le 6 mhála aeir, stáisiún cumhachta soghluaiste VTOL, ceamara rearview, agus monatóireacht ar bhrú na mbonn. Ina measc, tá stáisiún cumhachta soghluaiste VTOL go háirithe praiticiúil, toisc go bhféadfadh sé a bheith úsáideach le haghaidh gníomhaíochtaí lasmuigh nó i gcásanna éigeandála.
Ar mhaithe le compord, tagann an BYD Seal 06 GT DM-I PHEV sedan caighdeánach le haerchóiriú uathoibríoch, gaothairí aeir cúil, agus -oibríocht tadhaill amháin d'fhuinneog an tiománaí. Maidir leis an gcóras fuaime, cuimsíonn an chumraíocht chaighdeánach 6 chainteoir, agus uasghrádaíodh an tsamhail uachtarach go 8 gcainteoir le haghaidh caighdeán fuaime feabhsaithe.
Cuireann an tsamhail deiridh ard de chuid BYD Seal 06 GT DM-I PHEV sedan gnéithe breise ar fáil, mar mhuirearú tapa 22kW DC agus muirearú mall 6.6kW AC, ag ligean do mhuirearú níos tapúla le hamanna feithimh íosta.
Tá díon gréine lánléargais ar an Séala BYD 06 GT DM-I PHEV, suíochán paisinéara inchoigeartaithe 4-cumhacht, taifeadán cairr, agus an córas cúnaimh tiománaí cliste leibhéal L2, DiPilot, atá i láthair sna samhlacha ardleibhéil freisin. Ráthaíonn na gnéithe seo compord agus sábháilteacht araon.

| Séala BYD 06 GT DM-I Gluaisteán Nua Fuinnimh | |||||
| Múnla | A-80 KM | B-80 KM | C-120 KM | D-120 KM | D-120 KM |
| Méid iomlán (L*W*H) | 4830*1875*1495mm | ||||
| Wheelbase | 2790 mm | ||||
| Rian rotha - chun tosaigh/ar chúl | 1620/1620 | ||||
| Ga casadh íosta | 5.5 m | ||||
| Cumas umar breosla | 65 L | ||||
| méid na mbonn | 225/55 R17 | ||||
| Múnla inneall | Inneall ardéifeachtúlachta 1.5L tiomnaithe do hibridí a phlugáil isteach | ||||
| Díláithriú | 1.5L | ||||
| Cumhacht uasta an innill | 74 kW | ||||
| Inneall chasmhóiminte uasta | 760 Nm | ||||
| Córas tarchurtha | Córas hibrideach leictreacha EHS | ||||
| Traein tiomána | Tiomántán Tosaigh | ||||
| Cineál ceallraí | Ceallra lann cumhachta speisialta le haghaidh plug-i hibrideach | ||||
| Fionraí tosaigh | Ms Phersion Strut | ||||
| Fionraí cúil | 4-Nasc | ||||
| Coscán diosca tosaigh | Aeráilte | ||||
| Coscán diosca cúil | Aeráilte | ||||
| Cumhacht uasta mótair tosaigh (kW) | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| uas-chasmhóiminte mótair tosaigh (N路m) | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
| Luasghéarú 0-100km/u (s) | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Cumas ceallraí (kWh) | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| Raon leictreach: Timthriall Comhcheangailte CLTC (km) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| Ídiú breosla NEDC (L/100km) | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Bainistíocht ceallraí cumhachta dáilte | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Córas bainistíochta rialaithe teochta cliste ceallraí | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Sceideal feidhm muirir | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| 3.3 kW calafort muirir AC | Tá | Tá | / | / | / |
| 6.6 kW calafort muirir AC | / | / | Tá | Tá | Tá |
| Feidhm VTOL | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Stiall urscaoilte soláthair cumhachta VTOL | / | / | / | Tá | Tá |
| Gunna luchtaithe tí 220V AC (3 go 7) | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Rialú Oiriúnaitheach Cruise (ACC) | / | / | / | Tá | Tá |
| Rialú Cruise Chliste (ICC) | / | / | / | Tá | Tá |
| Aitheantas Comhartha Tráchta (TSR) | / | / | / | Tá | Tá |
| Rabhadh Imbhuailte Tuartha (PCW) | / | / | / | Tá | Tá |
| Coscánú Éigeandála Uathoibríoch (AEB) | / | / | / | Tá | Tá |
| Eolas Chliste faoi Theorainn Luais (ISLI) | / | / | / | Tá | Tá |
| Rialú Luasteorainneacha Chliste (ISLC) | / | / | / | Tá | Tá |
Clibeanna Te: byd seal 06 gt dm-i phev sedan, an tSín byd seal 06 gt dm-i phev sedan












