Úsáideadh Toyota Hilux 2.8 4x2 MT AT & Trailhunter 4x4 Turbo Pickup Truck
Tá an Toyota Hilux 2.8, arna thairiscint i dtrí shocrú, oiriúnach don úsáid laethúil tráchtála agus do thurais allamuigh. Roinneann na samhlacha go léir inneall díosail turbo seasta le cumhacht tarraingthe ardluais soladach íseal, chomh maith le méid aonfhoirmeach coirp a éascaíonn tiomáint sa chathair.
Freastalaíonn an bonn Standard 4x2 MT ar éilimh oibre le giarbhosca láimhe agus fearas cábáin simplí. Cuireann an raon lár{-Pro 4 × 2 AT leis tarchur uathoibríoch, aerchóiriú uathoibríoch agus feisteáin sábháilteachta bóithre iomlána. Ar an mbarr Trailhunter 4x4 AT tá tiomáint ceithre roth inaistrithe, imréiteach talún níos airde, suíocháin leathair, scáileán tadhaill mór agus trealamh sábháilteachta breise le haghaidh taistil easbhóthair. Meaitseálann trims éagsúla éilimh tiomána agus buiséid éagsúla.

| Sonraíochtaí 技术参数 | |||
| 车型 | |||
| 规格项目 | Hilux Standard 2.8 4x2 MT | Hilux Pro 2.8 4x2 AT | Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT |
| 尺寸与重量 Toise-Meáchan | |||
| 长×宽×高 Fad × Leithead × Airde (mm) | 5320 × 1855 × 1815 | 5320 × 1855 × 1815 | 5320 × 1855 × 2005 |
| 轴距 Wheelbase (mm) | 3085 | 3085 | 3085 |
| 离地间隙 Imréiteach talún (mm) | 212 | 212 | 295 |
| 最小转弯半径 Min. ga casadh (m) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 整备质量 Curb meáchan (kg) | 1975 | 1990 | 2255 |
| 动力与性能 Inneall - Feidhmíocht | |||
| 发动机 Inneall | |||
| 排量 díláithriú (cc) | 2755 | 2755 | 2755 |
| 最大功率 Aschur uasta (kW/rpm) | 150/3400 | 150/3400 | 150/3400 |
| 最大扭矩 Uaschasmhóiminte (Nm/rpm) | 500/1600-2800 | 500/1600-2800 | 500/1600-2800 |
| 发动机类型 Cineál innill | GDI-TDI涡轮增压直列4缸 | GDI-TDI涡轮增压直列4缸 | GDI-TDI涡轮增压直列4缸 |
| Roghnaigh mód Drive | - | - | ECO/标准/动力(运动) |
| Íosluchtaigh pictiúr Drivetrain | |||
| 变速箱类型 Cineál tarchurtha | 5速手动 5-luas MT | 6速自动 6-luas AT | 6速自动 6-luas AT |
| 驱动形式 Drivetrain | 2轮驱动(4X2) RWD | 2轮驱动(4X2) RWD | 电子控制分时4驱(4X4) Cuid-am 4WD |
| 外观 Taobh amuigh | |||
| 前大灯 Ceannlampa | |||
| 近光灯 Lo{0}}bhíoma | 卤素 Halaigine | 卤素 Halaigine | 双光透镜LED Dé-Teilgeoir LED |
| 远光灯 Hi{0}}beam | 卤素 Halaigine | 卤素 Halaigine | stiúir |
| 日间行车灯 Solas reatha i rith an lae (DRL) | - | ● | stiúir |
| 大灯高度调节 Rialú leibhéal an tsolais | - | ● | ● |
| 自动大灯 Auto light | - | ● | 自动 Auto |
| Córas leibhéalta ceannlampa 大灯水平调节 | - | - | 自动 Auto |
| 前雾灯 Lampa ceo tosaigh | - | ● | ● |
| 尾灯与刹车灯 | |||
| 后组合灯 Lampa teaglaim cúil | 普通灯泡 bolgán | stiúir | stiúir |
| 高位刹车灯 Stoplampa gléasta ard | - | ● | ● (LED) |
| 制动系统 Coscán | |||
| 前制动器 Coscán tosaigh | 通风盘式 Diosca aeraithe | 通风盘式 Diosca aeraithe | 通风盘式 Diosca aeraithe |
| 后制动器 Coscán cúil | 鼓式 Droim | 鼓式 Droim | 盘式 Diosca |
| 车轮与驻车 | |||
| Íoslódáil Tire & Rim size | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 |
| 驻车制动 Coscán páirceála | 机械手刹 Lámhleabhar | 机械手刹 Lámhleabhar | 电子手刹 Leictreonach |
| 内饰 Interior | |||
| Suíochán 座椅 | |||
| 座椅材质 Ábhar suíocháin | 织物 Fabraic | 织物 Fabraic | 真皮 Leathar |
| 驾驶座调节 Coigeartú suíocháin an tiománaí | 手动6向 lámhleabhar 6-bhealach | 手动6向 lámhleabhar 6-bhealach | 电动10向 Cumhacht 10-bhealach |
| 副驾驶座调节 Coigeartú suíochán paisinéara | 手动4向 lámhleabhar 4-bhealach | 手动4向 lámhleabhar 4-bhealach | 手动4向 lámhleabhar 4-bhealach |
| 后排扶手 Armrest cúil | - | - | ● (带2个杯架 / le 2 sealbhóir cupán) |
| 方向盘与转向 Roth Stiúrtha & Stiúrtha | |||
| 方向盘控制按键 Lasc stiúrtha | 音响,免提电话 | 音响,免提电话,定速巡航 | 音响,免提电话,定速巡航,多功能显示 |
| 方向盘调节 Coigeartú stiúrtha | Íosluchtaigh leabhar tilt | Íoslódáil an leabhar Tilt & teileascópacha | Íoslódáil an leabhar Tilt & teileascópacha |
| 方向盘材质 Ábhar roth stiúrtha | 塑料 Plaisteach | 塑料 Plaisteach | 真皮包裹 Leathar-fillte |
| 转向助力类型 Cineál stiúrtha cumhachta | 液压助力 Hiodrálacha | 液压助力 Hiodrálacha | 电动助力 EPS |
| 舒适便利 Comfort & Áisiúlacht | |||
| 空调系统 Aeroiriúntóir | Lámhleabhar 手动空调 | 自动空调 Gluaisteán | 双区自动空调 -chrios dé |
| 空气净化系统 Glantóir aer | - | - | ● |
| 中控显示屏 Lárionad taispeáint | Scáileán 7 英寸屏 7". | Scáileán 8英寸屏 8". | Scáileán tadhaill 12.3" 12.3" |
| 音响系统 Córas fuaime | 4扬声器 4 cainteoirí | 8扬声器 8 cainteoirí | 8扬声器 8 cainteoirí |
| 手机连接 Nascacht | USB | USB + 蓝牙 Bluetooth | USB + 蓝牙 Bluetooth |
| 智能钥匙 Córas eochracha cliste | - | - | ● |
| 一键启动 Brúigh an cnaipe tosaigh | - | - | ● |
| cliceáil grianghraif níos mó a fheiceáil EPB + Auto Hold | - | ● | ● |
| 电动车窗 Fuinneoga cumhachta | 4门电动 4 doirse | 4门电动 4 doirse | 4门电动 4 doirse |
| 电动外后视镜 Scátháin taobh leictreacha | ● | ● | ● (自动折叠 / fillte uathoibríoch) |
| Íoslódáil Uirlis & Taispeáint | |||
| Íoslódáil an cineál méadar | 双显示屏 2 taispeáint | 双显示屏 2 taispeáint | TFT彩色显示屏 Taispeántas dathanna TFT |
| 油耗显示 Taispeántas tomhaltas breosla | - | ● | ● |
| 多功能信息显示 Taispeáint faisnéise il- | - | ● | ● |
| 安全配置 Sábháilteacht | |||
| 主动安全 Sábháilteacht Gníomhach | |||
| ABS 防抱死制动系统 ABS | - | ● | ● |
| EBD电子制动力分配 EBD | - | ● | ● |
| BA制动辅助系统 BA | - | ● | ● |
| VSC车身稳定控制系统 VSC | - | ● | ● |
| TRC牵引力控制系统 TRC | - | ● | ● |
| HAC上坡辅助系统 HAC | - | ● | ● |
| DAC íoslódáil saor in aisce DAC | - | - | ● |
| TPMS cliceáil grianghraif níos mó a fheiceáil TPMS | - | ● | ● |
| 倒车影像 Ceamara cúil | - | ● | ● |
| 驻车雷达 Braiteoirí páirceála | - | 后雷达 Cúil | 前后雷达 Tosaigh & Cúil |
| 被动安全 Sábháilteacht Éighníomhach | |||
| 安全气囊 SRS málaí aeir | 2 go 2 málaí aeir | 2 go 2 málaí aeir | 7, 7 málaí aeir |
| Criosanna sábhála 3 phointe 3点式安全带 | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁 Glas sábháilteachta leanaí | - | ● | ● |
| 车身颜色 Dathanna Taobh amuigh | |||
| Pearl White (068) | ● | ● | ● |
| 黑色 Dubh (218) | ● | ● | ● |
| 银色 Airgid (183) | ● | ● | ● |
| Buí (5C7) | - | - | ● |
| 灰色 Liath (1G3) | ● | ● | ● |
Clibeanna Te: caighdeán toyota hilux 2.8 4x2 4x4 mt ag trucail piocadh, an tSín toyota hilux caighdeánach 2.8 4x2 4x4 mt ag trucail bailithe

