Cumraíocht Teicneolaíochta Chliste Tá raon leathan gnéithe cliste feistithe ag an Tiggo 8 PLUS agus Tiggo 8 PRO, lena n-áirítear córas cúnaimh tiománaithe Chliste, páirceáil uathoibríoch, tús iargúlta, agus níos mó. Déantar an Tiggo 8 PRO a fheabhsú tuilleadh le-glúin nua Chery 'Lion 5.0 AI Technology Intelligent Cockpit,' ina bhfuil sárchóras mothúchánach cumhachtaithe AI-, aitheantas gutha cliste, agus ardfheidhmeanna eile. Soláthraíonn na teicneolaíochtaí seo eispéireas tiomána níos cliste agus níos daonnaithe.

Tá aschur uasta de 197 bhp agus 290 Nm de chasmhóiminte ag Tiggo 8 PRO 290T 2WD Sky Dome Edition 5 Seater.


Breiseán Chery Tiggo 8 PRO-I Hibrid
Tá praghas 1.5T 100km de phraghas an Chery Tiggo 8 PRO New Energy Champion Edition 159,900 yuan agus é suite mar SUV meánmhéide. I dtéarmaí cuma, déantar cur síos ar Eagrán Champion Champion Fuinnimh Nua Tiggo 8 mar "SUV hibrideach leictreach cumhachta láidir 5+2." Tá an "blas fuinnimh nua" dá dhearadh an-fhuaimneach, agus is é an grille tosaigh maitrís fuinnimh dhigiteach an buaicphointe is iomasach. Ina theannta sin, tá gnéithe dearadh nua fuinnimh eisiacha ag an múnla, mar shampla feabhsuithe ar an tuairteora tosaigh, limistéar lampa ceo, agus ballaí taobh, a chuireann béim bhreise ar a stíl uathúil.
| Iomlán de 4 samhlacha | Leagan curadh Chery Tiggo 8 PRO New Energy 2025 1.5T 100km de chineál préimhe | Chery Tiggo 8 PRO Fuinneamh Nua 2024 1.5T 100km eagrán nua Chen | Chery Tiggo 8 PRO Leagan curadh nua fuinnimh 2023 1.5T 55km chun tosaigh | Chery Tiggo 8 PRO Leagan curadh nua fuinnimh 2023 1.5T leagan rí 100km |
| Treoirphraghas: | 198,900 | 168,900 | 137,900 | 159,900 |
| monaróir silín |
Gluaisteán | Gluaisteán | Gluaisteán | Gluaisteán |
| céim | SUV meánmhéide | SUV meánmhéide | SUV meánmhéide | SUV meánmhéide |
|
Cineál fuinnimh |
Plug-i hibrideach | Plug-i hibrideach | Plug-i hibrideach | Plug-i hibrideach |
| Am chun an mhargaidh | 2024-11 | 2024-11 | 2024-11 | 2024-11 |
| Raon leictreach NEDC (km) | 100 | 100 | 55 | 100 |
| Raon leictreach WLTC (km) | 80 | 80 | - | - |
| Am muirear tapa/mall | Táille tapa: Ar feitheamh/Táille mall: ar feitheamh | Táille tapa: Ar feitheamh/Táille mall: ar feitheamh | Táille tapa: Ar feitheamh/Táille mall: ar feitheamh | Táille tapa: Ar feitheamh/Táille mall: ar feitheamh |
| Táille tapa (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Inneall | 1.5T/L4/156 HP | 1.5T/L4/156 HP | 1.5T/L4/156 HP | 1.5T/L4/156 HP |
| Mótar | Breiseán-i hibrideach /170 HP | Breiseán-i hibrideach /170 HP | Breiseán-i hibrideach /170 HP | Breiseán-i hibrideach /170 HP |
| Foirm iontógáil | turbocharger | turbocharger | turbocharger | turbocharger |
| giarbhosca DHT |
tras-seoladh | tras-seoladh | tras-seoladh | tras-seoladh |
| Uaschumhacht innill (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Uaschumhacht innill (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Uaschasmhóiminte an innill (N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Uaschumhacht mhótair (Ps) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Cumhacht mótair iomlán (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| chasmhóiminte mótair iomlán (N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Cineál coirp | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Fad × leithead × airde (mm) | 4745 * 1860 * 1747 | 4745 * 1860 * 1747 | 4745 * 1860 * 1747 | 4745 * 1860 * 1747 |
| Bun rotha (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Tomhaltas Breosla Comhcheangailte WLTC (L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Taispeántas carr | ||||


Clibeanna Te: chery tiggo 8 pro phev, an tSín chery tiggo 8 pro phev







