Haval H6 DHT PHEV SUV Buntáiste
(1) Croíchosaint - Feabhsú Cuimsitheach ar Shábháilteacht Battery
Tá ceallraí cumhachta “croíchosanta” ag an bhfeithicil nua Haval H6 DHT{{1}PHEV), atá lonnaithe i gcás cruach ultra-ard-neart le leáphointe suas le 1500 céim agus ciseal inslithe teasa 30mm. Ina theannta sin, tá sé líonta le go leor teasa-ábhar inslithe, rud a chinntíonn oibriú saor ó imní fiú i-dálaí ardteochta.
Ina theannta sin, úsáideann an Haval H6 DHT-PHEV fráma sábháilteachta ard-neart-chomhtháite a shocraíonn an pacáiste ceallraí ina lár, ag seasamh in aghaidh tionchair sheachtracha go héifeachtach agus ag soláthar sárfheidhmíocht uiscedhíonach agus neamh-thréscaoilteachta. I dtástálacha déine sábháilteachta ceallraí, léirigh an ceallraí cumhachta "croíchosaint" feidhmíocht den scoth trí thrí dhúshlán a rith go rathúil: easbhrúite, nochtadh dóiteáin, agus tumoideachas uisce.
(2) Dé{1}}Cumhacht Seasmhacht - Coigilteas Breosla agus Leictreachais le haghaidh Taisteal Éifeachtúil
Feistithe le hinneall hibrideach 1.5T ceithre-sorcóir agus tarchur hibrideach Lemon dhá{-luas DHT, baineann an Haval H6 DHT-PHEV amach uaschumhacht córais 240kW agus uaschasmhóimint 530N·m. Tá a fheidhmíocht chumhachta inchurtha le SUVanna meánacha go mór faoi thiomáint innill 3.0T.
Ina theannta sin, tacaíonn breiseán Haval H6-i hibrideach le feidhm mhuirearaithe thapa 33kW DC a chumasaíonn luchtú tapa ó 30% go 80% i díreach 22 nóiméad-feabhsaítear go suntasach éifeachtúlacht luchtaithe le haghaidh taistil áisiúil agus sciobtha agus ag sábháil am agus hassle.
paraiméadar
| Haval H6 DHT PHEV SUV fuinneamh nua | ||||
| Cineál feithicle | 2023 DHT-PHEV 55KM Leagan taistil taitneamhach | 2023 DHT-PHEV 110KM Leagan taistil taitneamhach | 2023 DHT-PHEV 110KM leagan saorthaistil | 2024 HI4 samhail bhunúsach |
| Praghas sa tSín (yuan) | 139,800 | 149,800 | 153,800 | Gan tairiscint faoi láthair |
| Monaróir | Mótar Balla Mór | Mótar Balla Mór | Mótar Balla Mór | Mótar Balla Mór |
| Céim | SUV dlúth | SUV dlúth | SUV dlúth | SUV dlúth |
| Cineál fuinnimh | Plug-i hibrideach | Plug-i hibrideach | Plug-i hibrideach | Plug-i hibrideach |
| Raon leictreach NEDC (km) | 55 | 110 | 110 | \ |
| Raon leictreach WLTC (km) | 44 | 86 | 86 | \ |
| Am luchtaithe mall ceallraí (uaireanta) | 1.5 | 2.6 | 2.6 | \ |
| Uaschumhacht (kW) | 240 | 240 | 240 | \ |
| Uaschasmhóiminte (N·m) | 530 | 530 | 530 | \ |
| giarbhosca | Bloc 2 DHT | Bloc 2 DHT | Bloc 2 DHT | \ |
| Struchtúr coirp | SUV 5 doras 5 shuíochán | SUV 5 doras 5 shuíochán | SUV 5 doras 5 shuíochán | SUV 5 doras 5 shuíochán |
| Inneall | 1.5T 154 horsepower L4 | 1.5T 154 horsepower L4 | 1.5T 154 horsepower L4 | \ |
| Mótar (Ps) | 177 | 177 | 177 | \ |
| Fad * Leithead * Airde (mm) | 4683 * 1886 * 1730 | 4683 * 1886 * 1730 | 4683 * 1886 * 1730 | 4683 * 1886 * 1730 |
| Luasghéarú (í) oifigiúil 0-100km/u | 7.8 | 7.8 | 7.8 | \ |
| uasluas (km/u) | 180 | 180 | 180 | \ |
| Tomhaltas Breosla Comhcheangailte WLTC (L/100km) | 2.82 | 1.55 | 1.55 | \ |
| Ídiú breosla faoi bhuntáille (L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | \ |
| Tomhaltas breosla coibhéiseach cumhachta (L/100km) | 1.31 | 1.95 | 1.95 | \ |
| Barántas feithicle | Sé bliana nó 150,000 ciliméadar | Sé bliana nó 150,000 ciliméadar | Sé bliana nó 150,000 ciliméadar | \ |
| Meáchan seirbhíse (kg) | 1790 | 1850 | 1850 | 1950 |
| Uasmheáchan ualaigh (kg) | 2210 | 2270 | 2270 | 2385 |
Clibeanna Te: haval h6 dht phev suv, an tSín haval h6 dht phev suv






