
2024 Chery Little Seangán 321km Mini EV
Ag tógáil ar na samhlacha raon 251 km, cuireann na leaganacha 321 km gnéithe ar nós rialú cúrsála, rialú shliocht cnoic, téamh rotha stiúrtha (barr--leagan na-líne), cianrialtán cliste (barr-den-leagan-líne), iontráil gan eochair do shuíochán an tiománaí (líne{{{0}leagan) shuíochán an tiománaí (ar barr), leagan suíocháin an tiománaí agus feidhmeanna coigeartaithe leictreacha, téimh agus cuimhne do shuíochán an tiománaí (-ar bharr-leagan na líne). Tacaíonn siad freisin le nascacht smartphone Huawei HiCar, modh suaimhnithe, córas fuaime 4-chainteoir, ceannsoilse LED (leagan barr-an líne), ceannsoilse uathoibríocha, agus tuilleadh.
Treoirlínte Soláthair
Chun seirbhís níos fearr a sholáthar duit, cuir an fhaisnéis seo a leanas san áireamh agus fiosrúchán á sheoladh agat:
Branda agus Múnla: Sonraigh le do thoil an branda cruinn agus múnla.
Cineál Fuinnimh: Leictreach, Hibrid, Gásailín, nó Díosal.
Cineál Feithicle: Sedan, MPV, SUV, Mini Car, Minivan, nó Truck.
Traein tiomána: 2WD (Tiomántán Dhá-Roth) nó 4WD (Tiomántán Ceithre-Roth).
Cumas Suíocháin: 3 shuíochán, 5 shuíochán, 6 shuíochán, 7 suíochán, 9 suíochán, 11 shuíochán, 15 shuíochán agus os a chionn.
Paraiméadair Feidhmíochta
| Múnla | Seangán Beag 2024 321km |
|---|---|
| Aicme | Mioncharr |
| Cineál Fuinnimh | Leictreach Pure |
| Raon Leictreach Pure CLTC (km) | 321 |
| Céatadán Muirir Mhear | 30-80 |
| Mótar Leictreach | Pure Electric / 49 Horsepower |
| Tras-seoladh | Cóimheas Fearas Seasta |
| Uaschumhacht an Mhótair Leictrí (Ps) | 49 |
| Cumhacht Iomlán an Mhótair Leictrí (kW) | 36 |
| Casmhóiminte Iomlán an Mhótair Leictrí (N·m) | 95 |
| Cineál Coirp | Hatchback 3-doras 4-suíochán |
| Toisí (Fad × Leithead × Airde i mm) | 3200×1670×1550 |
| Bun rotha (mm) | 2150 |
| Uasluas (km/u) | 100 |
| Am(í) Luasghéaraithe Oifigiúla 0-50km | 6 |
Cur síos ar Tháirgí
| Mír Chumraíochta |
Eagrán Cráifeach |
Eagrán paiseanta | Eagrán grá amháin | Eagrán affectionate pro |
|---|---|---|---|---|
| Crios sábhála Meabhrúchán gan daingniú | ● Suíochán an Tiománaí | ●Rás tosaigh- | ●Rás tosaigh- | ●Rás tosaigh- |
| Feidhm Iontrála Gan Eochrach sa tsraith tosaigh | - | - | ● | - |
| Taobh an Tiománaí Íseal-Foinse Solais an léasa | ●Halaigin | ●Halaigin | ● LED | ●Halaigin |
| Foinse Solais Lí Ard - | ●Halaigin | ●Halaigin | ● LED | ●Halaigin |
| I-charr Vanity Mirror | ● Suíochán an Tiománaí | ● Suíochán Paisinéirí | ● Suíochán an Tiománaithe + Solas | ● Suíochán Paisinéirí |
| Cuimilteora Windshield Cúil | - | - | ● | ● |
| Feidhm cuimilteora braite báistí | - | - | ●Cineál braite báistí | - |
| Feidhmeanna cianda trí APP Soghluaiste | ●Rialú Doras- Fuinneog ●Rialú- Muirearú ●Bainistíocht- Rialú Aeroiriúnú- ●Fiosrúchán/Diagnóisiú ar Stádas Feithicle- ●Suíomh Feithicle/Faigh Mo Charr | ●Rialú Doras- Rialú Fuinneog- Luchtú ●Bainistíocht- Aeroiriúnú ●Rialú- Stádas Feithicle ●Fiosrúchán/Diagnóis- Feithicil ●Suíomh/Faigh Mo Charr | ● Rialú Doras- Rialú Fuinneog- Luchtú ●Bainistíocht- Rialú Aeroiriúnú- ●Téamh Rothaí Stiúrtha- Téamh Suíocháin- Stádas Feithicle ●Fiosrúchán/Diagnóis- Suíomh Feithicle/Find My Car | ● Rialú Doras- Rialú Fuinneog- Luchtú ●Bainistíocht- Rialú Aeroiriúnú- Stádas Feithicle ●Fiosrúchán/Diagnóis- Feithicle ●Suíomh/Faigh Mo Charr |
| Coigeartú Leictreach do Shuíocháin Tiománaithe/Paisinéirí | - | ● Tiománaí - / Paisinéir | ● Tiománaí / Paisinéir | ● Tiománaí - / Paisinéir |
| Feidhmeanna Suíochán Tosaigh | - | - | ● Téamh (Suíochán an Tiománaí Amháin) | - |
| Feidhm Cuimhne Suíochán Leictreach | - | - | ● Suíochán an Tiománaí | - |
| Cnaipe Inchoigeartaithe Cúil le haghaidh Suíochán Paisinéirí | - | - | - | - |


Clibeanna Te: 2024 Seangán Beag Chery 321km, An tSín 2024 Seangán Beag Chery 321km

