2026 DENZA N 9 4 WD PHEV
2026 DENZA N 9 4 WD PHEV Soláthraímid gach - nua 2026 Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV, atá feistithe le leagan amach 5-suíochán 4-doras, á gcumhachtú go hiomlán ag cadhnraí, agus ag tairiscint raon tiomána leictreach íon de 202km. Ar phraghas idir $ 5,0000 agus $ 6,0000, tá an tsamhail seo oiriúnach le haghaidh fáiltithe gnó, óstán VIP ...

2026 DENZA N 9 4 WD PHEV
Soláthraímid gach - nua 2026 DENZA N9 EV MPV CLEACHTACH 4WD, feistithe le leagan amach 4 {- 5 - Suíochán, faoi thiomáint go hiomlán ag cadhnraí, agus ag tairiscint raon tiomána leictreach íon de 202km. Ar phraghas idir $ 5,0000 agus $ 6,0000, tá an tsamhail seo oiriúnach le haghaidh fáiltithe gnó, aistrithe VIP óstáin, agus úsáid teaghlaigh. Is féidir linn é a onnmhairiú mar fheithicil allmhairithe comhthreomhara - chuig margaí tiomána ar thaobh na láimhe clé ar nós Meiriceá Theas, an Astráil, Meiriceá Thuaidh, an Afraic, agus Oirdheisceart na hÁise.
Sonraíocht BASC
| Múnla | 2026 Denza N9Baile Átha Troim préimhe préimhe |
2026 DENZA N9 Préimh Advanced Trim | 2026 DENZA N9 Baile Átha Troim |
|---|---|---|---|
| Déantúsóir | Auto Denza | Auto Denza | Auto Denza |
| Rang feithicle | Iomlán {- Méid SUV | Iomlán {- Méid SUV | Iomlán {- Méid SUV |
| Cineál fuinnimh | Plug - i bhFeithicil Leictreach Hibrid (PHEV) | Plug - i bhFeithicil Leictreach Hibrid (PHEV) | Plug - i bhFeithicil Leictreach Hibrid (PHEV) |
| Caighdeán astaíochta | Caighdeán Astaíochta Náisiúnta na Síne VI VI | Caighdeán Astaíochta Náisiúnta na Síne VI VI | Caighdeán Astaíochta Náisiúnta na Síne VI VI |
| Dáta seolta | Meán Fómhair 2025 | Meán Fómhair 2025 | Meán Fómhair 2025 |
| Raon Tiomána Leictreach WLTC (KM) | 165 | 165 | 165 |
| Raon Tiomána Leictreach CLTC (KM) | 202 | 202 | 202 |
| Am Muirearú Fast Ceallraí (Uaireanta) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Raon Cumas Muirearú Fast Battery (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Uasta chasmhóiminte (n · m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Tras-seoladh | E {- CVT tarchur athraitheach go leanúnach | E {- CVT tarchur athraitheach go leanúnach | E {- CVT tarchur athraitheach go leanúnach |
| Struchtúr coirp | 5-doras, SUV 6-suíochán | 5-doras, SUV 6-suíochán | 5-doras, SUV 6-suíochán |
| Inneall | Sorcóir Inline-4 Turbocharged 2.0L (207 HP) | Sorcóir Inline-4 Turbocharged 2.0L (207 HP) | Sorcóir Inline-4 Turbocharged 2.0L (207 HP) |
| Cumhacht Mótair Leictreach (PS) | 925 | 925 | 925 |
| Fad * leithead * airde (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Luasghéarú (í) Oifigiúil 0-100km/h | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Luas uasta (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Tomhaltas Breosla Comhcheangailte WLTC (L/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Ídiú breosla ag íosmhéid an mhuirir (WLTC, L/100km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Tomhaltas breosla ag íosmhéid an mhuirir (NEDC, L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Meáchan srian (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Uasmhéid Feithicle Uasta (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Difríochtaí | 2026 Denza N9 Premium Prestige Baile Átha Troim | 2026 DENZA N9 Préimh Advanced Trim | 2026 DENZA N9 Baile Átha Troim |
| Cumraíochtaí | ● Caighdeán | ○ Roghnach | /Níl sé ar fáil |
| Doirse cumhachta uathoibríocha | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ● Caighdeán |
| Boird Rith Taobh | ○ Leictreach ($ 1,265) | ● Leictreach | ● Leictreach |
| Feidhmeanna Soilsithe Speisialta | / | / | ● Maitrís - Cineál |
| Sunshades fuinneoige taobh cúil | ● Lámhleabhar | ● Lámhleabhar | ● Leictreach |
| Scátháin vanity istigh | ● Taobh an tiománaí + solas; | ● Taobh an tiománaí + solas; | ● Taobh an tiománaí + solas; |
| ● Taobh an phaisinéara + solas; | ● Taobh an phaisinéara + solas; | ● Taobh an phaisinéara + solas; | |
| ○ Suíocháin cúil + solas | ● Suíocháin cúil + solas | ● Suíocháin cúil + solas | |
| Scáileáin LCD Cúil | ○ | ● | ● |
| Méid scáileán LCD cúil | ○ 17.3 orlach | ● 17.3 orlach | ● 17.3 orlach |
| Réiteach Scáileán LCD Cúil LCD | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Líon na scáileáin ilmheán cúil | ○1 | ●1 | ●1 |
| Rialú ilmheán paisinéirí cúil | ○ | ● | ● |
| Feidhmeanna Scáthán Cúlghairme Intí | ● Auto - dimming; | ● Auto - dimming; | ● Auto - dimming; |
| Media sruthú na meán | ● Meáin a shruthú | ● Meáin a shruthú | |
| Líon na gcalafort usb/type - c | ● 2 (tosaigh) / 3 (cúil); | ● 2 (tosaigh) / 4 (cúil) | ● 2 (tosaigh) / 4 (cúil) |
| ○ 2 (tosaigh) / 4 (cúil) | |||
| Feidhmeanna suíochán tosaigh | ● Téamh; | ● Téamh; | ● Téamh; |
| ● Aeráil; | ● Aeráil; | ● Aeráil; | |
| ● Massage | ● Massage | ● suathaireacht; | |
| ● Cainteoirí ceannródaíocha | |||
| 2ú {- Coigeartú suíochán as a chéile | ● Fore - coigeartú aft; | ● Fore - coigeartú aft; | ● Fore - coigeartú aft; |
| ● Coigeartú cúltaca; | ● Coigeartú cúltaca; | ● Coigeartú cúltaca; | |
| ● Coigeartú lumbar; | ● Coigeartú lumbar; | ● Coigeartú lumbar; | |
| ● Coigeartú taobh | ● Coigeartú taobh | ● Coigeartú scíthe cos; | |
| ● Coigeartú taobh | |||
| Suíochán domhantarraingthe nialas - | / | ● Taobh an phaisinéara | ● Taobh an phaisinéara |
| 3ú {- Coigeartú suíochán as a chéile | / | / | ● Téamh |
| Líon na gcainteoirí | ● 20 cainteoir | ● 20 cainteoir | ● 26 cainteoir |

Clibeanna Te: 2026 DENZA N 9 4 WD PHEV, CHINA 2026 DENZA N 9 4 WD PHEV
'Nar par ya: 2025 BYD Song Plus
Next2: 2025 Leopard 5 PHEV SUV
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin

