
Denza D9 Bev Smart 4WD 600km Raon 7 Suíochán MPV
Soláthraímid gach - nua Denza N9 EV MPV Chliste 4WD, atá feistithe le leagan amach 7 suíochán, faoi thiomáint go hiomlán ag cadhnraí, agus ag tairiscint raon tiomána leictreach íon de 600 km. Ar phraghas idir USD 5,000 agus USD 6,000, tá an tsamhail seo oiriúnach le haghaidh fáiltithe gnó, aistrithe VIP óstáin, agus úsáid teaghlaigh. Muid ...

Soláthraímid gach - nua 2025 DENZA D9 EV MPV Chliste 4WD, atá feistithe le leagan amach 7 -, á gcumhachtú go hiomlán ag cadhnraí, agus ag tairiscint raon tiomána leictreach 600 km. Ar phraghas idir $ 5,0000 agus $ 6,0000, tá an tsamhail seo oiriúnach le haghaidh fáiltithe gnó, aistrithe VIP óstáin, agus úsáid teaghlaigh. Is féidir linn é a onnmhairiú mar fheithicil allmhairithe comhthreomhar - chun margaí tiomána láimhe a fhágáil ar chlé - mar Mheiriceá Theas, an Astráil, Meiriceá Thuaidh, an Afraic, agus Oirdheisceart na hÁise.
Treoirlínte Soláthair
Chun seirbhís níos fearr a sholáthar duit, cuir an t -eolas seo a leanas san áireamh agus fiosrúchán á sheoladh agat:
Branda agus samhail: Sonraigh an branda agus an tsamhail bheacht le do thoil.
Cineál fuinnimh: Leictreach, hibrideach, gásailín, nó díosal.
Cineál feithicle: Sedan, MPV, SUV, carr mion, minivan, nó trucail.
Triomadóir: 2wd (dhá thiomáint roth {-) nó 4wd (ceithre - tiomáint roth).
Cumas suíocháin.
Sonraíocht bhunúsach
| Múnla | 2025 Préimh Baile Átha Troim (Denza D9 EV Smart 4WD) | 2025 Baile Átha Troim (Denza D9 EV Smart 4WD |
|---|---|---|
| Déantúsóir | Auto Denza | |
| Rang feithiclí | Lár {- go - MPV mór | |
| Cineál fuinnimh | Feithicil Leictreach Battery (BEV) | |
| Dáta seolta | Nollaig 2024 | |
| Raon Tiomána Leictreach CLTC (KM) | 600 | |
| Uaschumhacht (KW) | 275 | |
| Uasta chasmhóiminte (n · m) | 470 | |
| Tras-seoladh | Tarchur luais {- le haghaidh EV | |
| Struchtúr coirp | MPV 5-doras, 7 suíochán | |
| Córas tiomána | Tiomáint leictreach ceallraí | |
| Cumhacht Mótair Leictreach (PS) | 374 | |
| Fad * leithead * airde (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Luasghéarú (í) Oifigiúil 0-100km/h | 6.9 | |
| Luas uasta (km/h) | 180 | |
| Ídiú breosla coibhéiseach leictreachais (L/100km) | 2.14 | |
| Meáchan srian (kg) | 2870 | |
| Uasmhéid Feithicle Uasta (kg) | 3415 | |
Na difríochtaí idir an dá leagan
| Difear | Baile Átha Troim Préimh (Denza D9 EV Smart 4WD) | Baile Átha Troim suaitheanta (Denza D9 EV Smart 4WD) |
| Praghas fob | $52,467 | $59,945 |
| ● Caighdeán ○ Níl - ar fáil | ||
| Uimhir na gceamaraí carranna i - | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Gníomhachtú braiteora teilgean | - | ●: doirse cúil, stoc |
| Méid Scáileán Siamsaíochta Paisinéirí Tosaigh | - | ●: 10.25 orlach |
| Scáileáin LCD Cúil | - | ● |
| Méid scáileán LCD cúil | ○: dé 12.8-orlach ($ 1124) | ●: dé 12.8-orlach |
| Cineál Scáileán LCD Cúil | ○: LCD | ●: LCD |
| Réiteach Scáileán LCD Cúil LCD | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Líon na scáileáin ilmheán cúil | ○: 2 | ●: 2 |
| Ábhar suíochán | ●: leathar, leathar faux | ●: leathar |
| Feidhmeanna suíochán tosaigh | ●: téamh, aeráil, suathaireacht | ●: téamh, aeráil, suathaireacht, cainteoirí ceannródaíocha (suíochán an tiománaí amháin) |
| Tríú - Feidhmeanna Suíochán Rae | - | ●: téamh, aeráil |
| Líon na gcainteoirí | ●: 16 cainteoir | ●: 18 cainteoir |
dath seachtrach

Dath intí

Clibeanna Te: Denza D9 Bev Smart 4WD 600km Raon 7 Suíochán MPV, An tSín Denza D9 Bev Smart 4WD 600km Raon 7 Suíochán MPV MPV
'Nar par ya: Gan Fhaisnéis
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
